Стоимость проезда на маршрутках и такси в Анапе.
Информация актуальна на 2017 год.
- Оплата услуги маршрутного такси в черте города (№ 2, 7, 8, 9, 24, 25) и проезд в п. Су-Псех до ул. Аэродромной (№ 109) — 14 руб.
- Захотели отправиться на маршрутном автобусе (№ 100) на железнодорожный вокзал, который находиться в 12 километрах от города, приготовьте за проезд — 22 руб.
- Популярный галечный пляж в поселке Сукко на маршрутке (№ 109) будет стоить — 34 руб.
- В 20 километрах от Анапы расположен заповедник Утриш. Увидеть реликтовые растения и искупаться в чистейшем море мечта каждого туриста. Самая дешевая поездка на маршрутке № 109 — 40 руб.
- Посещение песчаных пляжей Анапы в районе Джемете по проспекту Пионерский на маршрутках № 114 и 134 — 22 руб. (27 руб. дальше Джемете)
- Экскурсия на маршрутках Анапы (№ 114 и 134, 128) в поселок Витязево, для ознакомления с широкими песчаными пляжами обойдется не дорого — 36 руб.
- Самые чистые и широкие пляжи курортов расположены в станице Благовещенской в 40 километрах от курорта. Туда можно добраться на 106-ой маршрутке Анапы— 50 руб.
Цены на Такси в Анапе
Город Анапа небольшой по площади населенный пункт Кубани. Наш курорт можно за двадцать минут пересечь от, карая до края, поэтому цены на такси в Анапе остаются доступными для каждого туриста. Стоимость на пассажирские перевозки по городу растет с наступлением летних месяцев и возрастающего потока отдыхающих.
| Маршрут | Город | Анапская | Су-Псех | Новоя Алексеевка |
|---|---|---|---|---|
| Город | 70 | 120 | 120 | 80 |
| Анапская | 120 | 120 | 200 | 120 |
| Анапская Кольцо | 190 | 190 | 270 | 190 |
| Анапская за Ереванскую вкл. | 150 | 150 | 230 | 150 |
| Анапская за Сибирскую вкл. | 130 | 130 | 210 | 130 |
| Су-Псех | 120 | 200 | 120 | 160 |
| Су-Псех за пер.Дальний, ул.Серебрянную, ул.Кавказскую | 130 | 210 | 130 | 170 |
| Макотра | 140 | 220 | 140 | 180 |
| Су-Псех.шарики | 220 | 300 | 220 | 260 |
| Новая Алексеевка | 80 | 120 | 160 | 80 |
| Чембурка | 170 | 250 | 250 | 210 |
| ЖД вокзал | 300 | 380 | 380 | 340 |
| Аэропорт | 450 | 530 | 530 | 490 |
| Почасовая (1й час опл. полностью) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Доставка уставших водителей | 600 | 680 | 680 | 640 |
| Доставка продуктов | 160 | 200 | 200 | 170 |
| Отказ от заявки после того, как машина подъехала | 40 | 70 | 70 | 50 |
| Анапский район | Км | Цена | Краснодарский край | Км | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Благовещенская | 40 | 720 | Абинск | 80 | 1440 |
| Бужор | 14 | 250 | Абрау-Дюрсо | 75 | 1350 |
| Варваровка | 10 | 180 | Адлер | 370 | 6660 |
| Витязево | 18 | 325 | Апрошенск | 275 | 4950 |
| Виноградный | 25 | 450 | Армавир | 375 | 6750 |
| Воскресенский | 12 | 215 | Архипо-Осиповка | 165 | 2970 |
| Вестник | 34 | 610 | Белореченск | 270 | 4860 |
| Веселая Горка | 46 | 830 | Белый | 40 | 720 |
| Гай-Кодзор | 20 | 360 | Брюхховецкая | 240 | 4320 |
| Голубая долина | 15 | 270 | Варениковская | 45 | 810 |
| Гостагаевская | 24 | 430 | Верхнебаканская | 33 | 595 |
| Нижняя Гостагаевская | 24 | 430 | Геленджик | 95 | 1710 |
| Горный | 45 | 810 | Голубицкая | 70 | 1260 |
| Джамете | 10 | 180 | Горячий Ключ | 210 | 3780 |
| Джигинка | 35 | 630 | Гулькевичи | 320 | 5760 |
| Заря | 16 | 290 | Дивноморск | 105 | 1890 |
| Иваново | 40 | 720 | Джубга | 170 | 3060 |
| Красный | 12 | 215 | Ейск | 380 | 6840 |
| Красная горка | 40 | 720 | Краснодар (Центр) | 170 | 3060 |
| Красный курган | 22 | 395 | Краснодар (Аэропорт) | 185 | 3330 |
| Красная скала | 24 | 430 | Кореновск | 230 | 4140 |
| Капустино | 22 | 395 | Кабардинка | 75 | 1350 |
| Куматырь | 14 | 250 | Кропоткин | 300 | 5400 |
| Курбатский | 12 | 215 | Крымск | 75 | 1350 |
| Куток | 20 | 360 | Курганинск | 330 | 5940 |
| Лиманный | 24 | 430 | Кучугуры | 85 | 1530 |
| кафе "Орел" | 20 | 360 | Кущевская | 350 | 6300 |
| Павловка | 10 | 180 | Лабинск | 360 | 6480 |
| Пионерный | 18 | 325 | Лазаревская | 290 | 5220 |
| Просторный | 12 | 215 | Лермонтово | 176 | 3170 |
| Пятихатки | 15 | 270 | Майкоп | 292 | 5255 |
| Раевская | 29 | 520 | Нижнебаканская | 55 | 990 |
| Рассвет | 14 | 250 | Натухаевская | 25 | 450 |
| Разнокол | 50 | 900 | Небуг | 217 | 3905 |
| Разнокол (малый) | 45 | 810 | Новороссийск | 55 | 990 |
| Розы Люксембург | 50 | 900 | Порт Кавказ (переправа 1600) | 108 | 1945 |
| Сот.Здоровье | 20 | 360 | Приморско-Ахтарск | 300 | 5400 |
| Суворово-Черкесск | 30 | 540 | Ростов на Дону | 410 | 7380 |
| Сукко (Киблерово) | 18 | 325 | Сочи | 340 | 6120 |
| Тарусино | 12 | 215 | Староминская | 290 | 5220 |
| Уташ | 30 | 540 | Стрелка | 50 | 900 |
| Утриш (большой) | 20 | 360 | Славянск на Кубани | 95 | 1710 |
| Усатова балка | 12 | 215 | Сенная | 87 | 1565 |
| Хапчакрак верхний | 39 | 700 | Старотиторовская | 55 | 990 |
| Хапчакрак нижний | 43 | 775 | Семигорье | 30 | 540 |
| Чекон | 36 | 650 | Саук-Дере | 65 | 1170 |
| Чекон верхний | 34 | 610 | Тихорецк | 350 | 6300 |
| Черный | 45 | 810 | Туапсе | 216 | 3890 |
| Цыбано балка (Альховка) | 16 | 290 | Тимашевск | 220 | 3960 |
| Юровка | 40 | 720 | Тамань | 110 | 1980 |
| Шингари | 15 | 270 | Темрюк | 55 | 990 |
| Голубицкая | 70 | 1260 | Тоннельная | 33 | 595 |
| Кучугуры | 82 | 1475 | Усть Лабинск | 230 | 4140 |
| Стрелка\Темрюкского района \ | 46 | 825 | Фадеево | 32 | 575 |
| Хадыженск | 315 | 5670 | |||
| Школьный | 42 |
755
|
"VIP Такси" Анапа
8 (918) 490-87-10 WhatsApp, Viber - Дмитрий. Подробная информация здесь!
"Сатурн" -8(918)443-01-01.
«Магнит» - 8(918)218-40-04.
«Форсаж» - 8(86133)6-69-99.
«Мини» - 8(918)365-50-55.
«Ника» - 8(988)336-78-00.
«Радуга» - 8(86133)2-23-22.
«Кортеж» - 8(86133)9-99-99.
«058» - 8(86133)3-00-00.
«Альфа» - 8(918)383-10-00.
«Мотор» - 8(918)383-19-99.
«Лидер» - 8(918)215-01-01.
«Кандагар» - 8(86133)3-11-11.
«Грин Флот» - 8(86133)5-32-53.
Информация актуальна на 2017 год.
Билеты на автобусы по всем направлениям с ценами на 2022 год
Официальный сайт АВТОВОКЗАЛЫ Краснодарского края - Жми и смотри!
