Цены на продовольственные товары в Анапе
Данные о средних розничныхценах на продовольственные товары по состоянию на 1 Октября 2017 года.
| Данные о средних розничных ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 октября 2017 года | ||||||
| № п/п | Наименование товара | Розничные цены | ||||
| 1 | Картофель, 1 кг | 25,00 | ||||
| 2 | Капуста белокочанная, 1 кг | 20,00 | ||||
| 3 | Лук репчатый, 1 кг | 28,00 | ||||
| 4 | Лук зеленый, 1 кг | 130,00 | ||||
| 5 | Чеснок, 1 кг | 170,00 | ||||
| 6 | Морковь, 1 кг | 27,00 | ||||
| 7 | Свёкла столовая, 1 кг | 25,00 | ||||
| 8 | Огурцы, 1 кг | 50,00 | ||||
| 9 | Помидоры, 1 кг | 40,00 | ||||
| 10 | Кабачки, 1 кг | 35,00 | ||||
| 11 | Баклажаны, 1 кг | 35,00 | ||||
| 12 | Перец сладкий, 1 кг | 35,00 | ||||
| 13 | Зелень (петрушка), 1 кг | 130,00 | ||||
| 14 | Зелень (укроп), 1 кг | 130,00 | ||||
| 15 | Зелёный горошек, 1 и высший сорта, ж/б, 360 г | 35,00 | ||||
| 16 | Зелёный горошек, высший сорт, с/б, 650-680 г | 54,44 | ||||
| 17 | Томатная паста 25%, ж/б, 380-400 г | 60,00 | ||||
| 18 | Томатная паста 25%, с/б, 1 л | 100,00 | ||||
| 19 | Икра кабачковая, ж/б, 360 г | 42,00 | ||||
| 20 | Кукуруза сахарная, ж/б 340 г/425 мл | 55,00 | ||||
| 21 | Фасоль натуральная, ж/б 350-360 г | 32,00 | ||||
| 22 | Огурцы или томаты консервированные, целые, с/б, 3 л | 130,00 | ||||
| 23 | Сок томатный, с/б, 3 л | 114,00 | ||||
| 24 | Напиток (нектар) тыквенный, с/б, 3 л | 99,00 | ||||
| 25 | Напиток груши-дички, с/б, 3 л | 65,00 | ||||
| 26 | Сок яблочный, яблочно-абрикосовый, яблочно-персиковый, абрикосовый, вишневый, земляничный, виноградный и др., с/б, 3 л | 79,00 | ||||
| 27 | Сок томатный или фруктовый в ассортименте, тетра-пак, 1 л | 56,00 | ||||
| 28 | Повидло, с/б, 615-650 г | 74,00 | ||||
| 29 | Повидло весовое, 1 кг | 110,00 | ||||
| 30 | Яблоки отечественные, 1 кг | 50,00 | ||||
| 31 | Апельсины, 1 кг | 90,00 | ||||
| 32 | Лимон, 1 кг | 100,00 | ||||
| 33 | Бананы, 1 кг | 65,00 | ||||
| 34 | Мандарины, 1 кг | - | ||||
| 35 | Сухофрукты (набор из 10-12 компонентов), 1 кг | 200,00 | ||||
| 36 | Курага, 1 кг | 250,00 | ||||
| 37 | Изюм, 1 кг | 220,00 | ||||
| 38 | Чернослив, 1 кг | 250,00 | ||||
| 39 | Шиповник сухой, 1 кг | 150,00 | ||||
| 40 | Говядина на кости 1-ой категории, 1 кг | 325,00 | ||||
| 41 | Печень говяжья, 1 кг | 270,00 | ||||
| 42 | Сердце говяжья, 1 кг | 230,00 | ||||
| 43 | Свинина на кости, 1 кг | 270,00 | ||||
| 44 | Цыплята бройлеры 1 категории замороженные, 1 кг | 139,00 | ||||
| 45 | Куры потрошеные, 1 кг | 134,00 | ||||
| 46 | Куриные окорочка, 1 кг | 130,00 | ||||
| 47 | Куры - филе грудной части, 1 кг | 235,44 | ||||
| 48 | Колбаса варенная 1-го сорта, 1 кг | 197,00 | ||||
| 49 | Колбаса варенная высшего сорта, 1 кг | 239,00 | ||||
| 50 | Колбаса полукопченая 1-го сорта, 1 кг | 285,00 | ||||
| 51 | Сардельки высшего сорта, 1 кг | 272,00 | ||||
| 52 | Сосиски 1-го сорта, 1 кг | 250,00 | ||||
| 53 | Сосиски высшего сорта, 1 кг | 272,00 | ||||
| 54 | Ветчина высшего сорта, 1 кг | 280,00 | ||||
| 55 | Тушенка говяжья, ж/б, 325-340 г | 80,00 | ||||
| 56 | Тушенка говяжья, с/б, 500 г | 102,00 | ||||
| 57 | Горбуша свежемороженая потрошеная с головой, 1 кг | 263,00 | ||||
| 58 | Минтай свежемороженый без головы, 1 кг | 150,00 | ||||
| 59 | Навага свежемороженая без головы, 1 кг | 135,00 | ||||
| 60 | Треска свежемороженая потрошеная без головы, 1 кг | 250,00 | ||||
| 61 | Хек свежемороженый потрошеная без головы, 1 кг | 235,00 | ||||
| 62 | Филе минтая, 1 кг | 157,00 | ||||
| 63 | Скумбрия с д/м, ж/б, 240 г, 250 г | 52,00 | ||||
| 64 | Молоко пастериз. в ПЭП 2,5% жирности, 1 л | 44,20 | ||||
| 65 | Кефир в ПЭП 2,5% жирности, 1 кг | 50,54 | ||||
| 66 | Ряженка в тетра-пюр-паке, 0,5 л | 40,00 | ||||
| 67 | Йогурт молочный фасованный, 500г | 50,00 | ||||
| 68 | Сметана 20% жирности весовая, 1,0 кг | 131,00 | ||||
| 69 | Сметана в ПЭП 20% жирности фасованная, 0,5 кг | 70,70 | ||||
| 70 | Творог обезжиренный фасованный, 200 г | 49,00 | ||||
| 71 | Творог жирный весовой, 1,0 кг | 200,00 | ||||
| 72 | Творог жирный, фасованный, 200 г | 51,00 | ||||
| 73 | Сырок глазированный, 45 г | 9,80 | ||||
| 74 | Масло животное весовое, 1 кг | 307,70 | ||||
| 75 | Масло животное фасованное, 200 г | 67,90 | ||||
| 76 | Маргарин фасованный, 180-200 г | 15,00 | ||||
| 77 | Сыр твердых сортов "Голландский", 1 кг | 390,00 | ||||
| 78 | Сыр твердых сортов "Российский", 1 кг | 360,00 | ||||
| 79 | Яйца куриные столовые 1-ой категории | 47,00 | ||||
| 80 | Масло подсолнечное рафинированное, фасов., 1 л | 75,00 | ||||
| 81 | Сахар-песок, 1 кг | 50,75 | ||||
| 82 | Соль, 1кг | 14,00 | ||||
| 83 | Соль йодированная, 1 кг | 15,00 | ||||
| 84 | Мука высшего сорта, 1 кг | 31,00 | ||||
| 85 | Хлеб пшеничный формовой из муки 1-го сорта, 1 кг | 51,00 | ||||
| 86 | Хлеб ржано-пшеничный, 1 кг | 63,65 | ||||
| 87 | Макаронные изделия, в том числе вермишель, 1 кг | 40,20 | ||||
| 88 | Рис 1-го сорта, 1 кг | 47,40 | ||||
| 89 | Крупа гречневая, 1 кг | 61,40 | ||||
| 90 | Крупа манная, 1 кг | 34,00 | ||||
| 91 | Крупа пшеничная твердая, 1 кг | 30,00 | ||||
| 92 | Крупа перловая, 1 кг | 24,50 | ||||
| 93 | Крупа кукурузная, 1 кг | 36,25 | ||||
| 94 | Крупа ячневая, 1 кг | 24,70 | ||||
| 95 | Пшено, 1 кг | 30,00 | ||||
| 96 | Крупа овсяная | 40,00 | ||||
| 97 | Горох колотый, 1 кг | 38,00 | ||||
| 98 | Вафли, 1 кг | 116,00 | ||||
| 99 | Печенье ("Московское", "Топленое молоко", "Ростовское", "Юбилейное"), 1 кг | 78,00 | ||||
| 100 | Печенье галетное, 1 кг | 90,00 | ||||
| 101 | Пряники, 1 кг | 82,00 | ||||
| 102 | Мармелад, 1 кг | 135,00 | ||||
| 103 | Зефир, 1 кг | 150,00 | ||||
| 104 | Ванилин, 1,5 г | 2,95 | ||||
| 105 | Дрожжи сухие, 100 г | 35,00 | ||||
| 106 | Уксус столовый 9%, 1л | 21,30 | ||||
| 107 | Сода пищевая, 500 г | 24,00 | ||||
| 108 | Кислота лимонная, 50г, | 24,00 | ||||
| 109 | Лавровый лист фасованный в бумажный пакет, 20-25 г | 15,00 | ||||
| 110 | Перец черный молотый, 50 г | 59,00 | ||||
| 111 | Чай черный, 100 г ("Беседа", "Заваркин", "Липтон" и др.) | 34,10 | ||||
| 112 | Кисель плодово-ягодный, 250 г | 35,00 | ||||
| 113 | Крахмал картофельный фасованный, 500 г | 46,40 | ||||
| 114 | Кофейный напиток, 100 г | 55,90 | ||||
| 115 | Кофе растворимый, ж/б, 100 г | 130,80 | ||||
| 116 | Какао фасованный, 100 г | 60,00 | ||||
| Начальник управления экономики и инвестиций | ||||||
| администрации муниципального образования | ||||||
| город-курорт Анапа | С.А. Кириленко | |||||
