Анапа цены на продовольственные товары на 1 Июня 2018 года
Данные о средних розничных ценах на продовольственные товары по состоянию на 1 Июня 2018 года
Наименование товара Розничные цены
1 Картофель, 1 кг 27,00
2 Капуста белокочанная, 1 кг 30,00
3 Лук репчатый, 1 кг 23,00
4 Лук зеленый, 1 кг 150,00
5 Чеснок, 1 кг 170,00
6 Морковь, 1 кг 35,00
7 Свёкла столовая, 1 кг 35,00
8 Огурцы, 1 кг 45,00
9 Помидоры, 1 кг 140,00
10 Кабачки, 1 кг 50,00
11 Баклажаны, 1 кг 100,00
12 Перец сладкий, 1 кг 140,00
13 Зелень (петрушка), 1 кг 180,00
14 Зелень (укроп), 1 кг 180,00
15 Зелёный горошек, 1 и высший сорта, ж/б, 360 г 35,00
16 Зелёный горошек, высший сорт, с/б, 650-680 г 54,44
17 Томатная паста 25%, ж/б, 380-400 г 62,00
18 Томатная паста 25%, с/б, 1 л 102,00
19 Икра кабачковая, ж/б, 360 г 41,00
20 Кукуруза сахарная, ж/б 340 г/425 мл 56,90
21 Фасоль натуральная, ж/б 350-360 г 31,00
22 Огурцы или томаты консервированные, целые, с/б, 3 л 133,90
23 Сок томатный, с/б, 3 л 114,00
24 Напиток (нектар) тыквенный, с/б, 3 л 101,00
25 Напиток груши-дички, с/б, 3 л 66,00
26 Сок яблочный, яблочно-абрикосовый, яблочно-персиковый, абрикосовый, вишневый, земляничный, виноградный и др., с/б, 3 л 79,50
27 Сок томатный или фруктовый в ассортименте, тетра-пак, 1 л 62,00
28 Повидло, с/б, 615-650 г 74,00
29 Повидло весовое, 1 кг 110,50
30 Яблоки отечественные, 1 кг 62,00
31 Апельсины, 1 кг 65,00
32 Лимон, 1 кг 120,00
33 Бананы, 1 кг 70,00
34 Мандарины, 1 кг -
35 Сухофрукты (набор из 10-12 компонентов), 1 кг 150,00
36 Курага, 1 кг 200,00
37 Изюм, 1 кг 180,00
38 Чернослив, 1 кг 200,00
39 Шиповник сухой, 1 кг 150,00
40 Говядина на кости 1-ой категории, 1 кг 320,00
41 Печень говяжья, 1 кг 270,00
42 Сердце говяжья, 1 кг 230,00
43 Свинина на кости, 1 кг 280,00
44 Цыплята бройлеры 1 категории замороженные, 1 кг 139,00
45 Куры потрошеные, 1 кг 134,00
46 Куриные окорочка, 1 кг 130,00
47 Куры - филе грудной части, 1 кг 245,00
48 Колбаса варенная 1-го сорта, 1 кг 200,00
49 Колбаса варенная высшего сорта, 1 кг 240,00
50 Колбаса полукопченая 1-го сорта, 1 кг 285,00
51 Сардельки высшего сорта, 1 кг 272,00
52 Сосиски 1-го сорта, 1 кг 250,00
53 Сосиски высшего сорта, 1 кг 272,00
54 Ветчина высшего сорта, 1 кг 280,00
55 Тушенка говяжья, ж/б, 325-340 г 85,00
56 Тушенка говяжья, с/б, 500 г 115,00
57 Горбуша свежемороженая потрошеная с головой, 1 кг 295,00
58 Минтай свежемороженый без головы, 1 кг 143,00
59 Навага свежемороженая без головы, 1 кг 138,00
60 Треска свежемороженая потрошеная без головы, 1 кг 275,00
61 Хек свежемороженый потрошеная без головы, 1 кг 235,00
62 Филе минтая, 1 кг 145,00
63 Скумбрия с д/м, ж/б, 240 г, 250 г 52,25
64 Молоко пастериз. в ПЭП 2,5% жирности, 1 л 44,20
65 Кефир в ПЭП 2,5% жирности, 1 кг 52,00
66 Ряженка в тетра-пюр-паке, 0,5 л 40,00
67 Йогурт молочный фасованный, 500г 51,00
68 Сметана 20% жирности весовая, 1,0 кг 131,00
69 Сметана в ПЭП 20% жирности фасованная, 0,5 кг 71,00
70 Творог обезжиренный фасованный, 200 г 50,00
71 Творог жирный весовой, 1,0 кг 200,00
72 Творог жирный, фасованный, 200 г 53,50
73 Сырок глазированный, 45 г 9,80
74 Масло животное весовое, 1 кг 330,00
75 Масло животное фасованное, 200 г 69,19
76 Маргарин фасованный, 180-200 г 15,00
77 Сыр твердых сортов "Голландский", 1 кг 390,00
78 Сыр твердых сортов "Российский", 1 кг 360,00
79 Яйца куриные столовые 1-ой категории 56,00
80 Масло подсолнечное рафинированное, фасов., 1 л 76,00
81 Сахар-песок, 1 кг 44,00
82 Соль, 1кг 14,00
83 Соль йодированная, 1 кг 15,00
84 Мука высшего сорта, 1 кг 31,00
85 Хлеб пшеничный формовой из муки 1-го сорта, 1 кг 51,00
86 Хлеб ржано-пшеничный, 1 кг 63,65
87 Макаронные изделия, в том числе вермишель, 1 кг 40,20
88 Рис 1-го сорта, 1 кг 47,00
89 Крупа гречневая, 1 кг 46,00
90 Крупа манная, 1 кг 32,00
91 Крупа пшеничная твердая, 1 кг 27,00
92 Крупа перловая, 1 кг 24,88
93 Крупа кукурузная, 1 кг 36,00
94 Крупа ячневая, 1 кг 25,00
95 Пшено, 1 кг 28,70
96 Крупа овсяная 40,00
97 Горох колотый, 1 кг 35,00
98 Вафли, 1 кг 120,00
99 Печенье ("Московское", "Топленое молоко", "Ростовское", "Юбилейное"), 1 кг 78,00
100 Печенье галетное, 1 кг 92,00
101 Пряники, 1 кг 81,00
102 Мармелад, 1 кг 135,00
103 Зефир, 1 кг 155,00
104 Ванилин, 1,5 г 3,00
105 Дрожжи сухие, 100 г 36,00
106 Уксус столовый 9%, 1л 26,00
107 Сода пищевая, 500 г 25,00
109 Лавровый лист фасованный в бумажный пакет, 20-25 г 15,00
110 Перец черный молотый, 50 г 61,00
111 Чай черный, 100 г ("Беседа", "Заваркин", "Липтон" и др.) 34,10
112 Кисель плодово-ягодный, 250 г 35,00
113 Кофейный напиток, 100 г 55,90
114 Кофе растворимый, ж/б, 100 г 130,80
115 Какао фасованный, 100 г 65,00
Начальник управления экономики и инвестиций администрации муниципального образования город-курорт Анапа
Н. А. Богданова
